
Ladies Barebow Records
LADIES (BAREBOW) OCTOBER 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Round | Archer | Score | Date | Club |
OUTDOOR | ||||
York | S. Brown | 190 | 05/05/2018 | Keynsham A. |
Hereford | E. Gibson | 796 | 14/08/2016 | Deer Park Juniors |
Albion | F. Hawker | 505 | 14/04/2018 | Cleve A. |
Windsor | V. Crang | 634 | 18/08/2019 | Deer Park A. |
New Western | S. Brown | 56 | 25/08/2017 | Bristol Bowmen |
Long Western | F. Hawker | 509 | 17/06/2018 | Cleve A. |
Western | F. Hawker | 627 | 19/10/2019 | Cleve A. |
Western (2way) | A. Phelps | 479 | 13/10/1996 | B. of the Deans |
Short Western | J. Hunter | 626 | 14/04/2019 | Cleve A. |
American | A. Linari-Linholm | 131 | 10/05/1998 | Cheltenham A. |
New National | S. McCullagh | 132 | 19/10/2012 | Golden Phoenix A. |
Long National | F. Hawker | 348 | 29/05/2018 | Cleve A. |
National | F. Hawker | 456 | 26/07/2019 | Cleve A. |
Long Warwick | F. Hawker | 178 | 07/04/2018 | Cleve A. |
Warwick | J. Hunter | 258 | 23/05/2019 | Cleve A. |
WA 1440 (Ladies) | E. Gibson | 853 | 25/09/2016 | Deer Park Juniors |
FITA 720 | F. Hawker | 353 | 18/05/2019 | Cleve A. |
Double FITA 720 | F. Hawker | 526 | 21/04/2018 | Cleve A. |
FITA 60m 122cm 6 dozen | M. Carey | 322 | 19/06/2013 | Bristol Bowmen |
FITA 50m 80cm 6 dozen | S. McCullagh | 179 | 24/10/2012 | Golden Phoenix A. |
FITA 70m distance | M. Carey | 92 | 06/05/2012 | Bristol Bowmen |
FITA 60m distance | E. Gibson | 199 | 02/07/2016 | Deer Park Juniors |
FITA 50m distance | E. Gibson | 213 | 02/07/2016 | Deer Park Juniors |
FITA 50m distance 122cm | S. McCullagh | 127 | 24/08/2016 | Golden Phoenix A. |
FITA 30m distance 122cm | S. McCullagh | 230 | 24/08/2016 | Golden Phoenix A. |
WA Standard Round 122cm | S. McCullagh | 357 | 24/08/2016 | Golden Phoenix A. |
Long Metric (Ladies) | F. Hawker | 383 | 21/06/2018 | Cleve A. |
Short Metric 1 | F. Hawker | 460 | 26/06/2018 | Cleve A. |
Clout 140yds OW | H.Colenutt | 49 | 01/09/2019 | Deer Park A. |
Double Clout 140yds OW | H.Colenutt | 86 | 10/11/2019 | Deer Park A. |
INDOOR | ||||
Bray 1 | R. Lucas | 253 | 22/03/2015 | Deer Park Juniors |
Double Bray 1 | R. Lucas | 480 | 22/03/2015 | Deer Park Juniors |
Bray 2 | F. Hawker | 231 | 10/11/2017 | Cleve A. |
FITA 18m | R. Lucas | 488 | 05/12/2015 | Deer Park Juniors |
FITA 18m (triple face) | R. Lucas | 446 | 04/02/2015 | Deer Park Juniors |
FITA 25m | F. Hawker | 416 | 08/12/2017 | Cleve A. |
Portsmouth | R. Lucas | 532 | 01/01/2015 | Deer Park Juniors |
Portsmouth (triple face) | R. Lucas | 496 | 24/01/2015 | Deer Park Juniors |
Stafford | R. McKay | 473 | 22/03/2017 | Deer Park |
Worcester | R. Lucas | 232 | 09/11/2014 | Deer Park Juniors |
Double Worcester | R. Lucas | 463 | 09/11/2014 | Deer Park Juniors |
Vegas | R. Lucas | 454 | 01/02/2015 | Deer Park Juniors |
Short Gloucester | M. Doust | 326 | 26/05/1992 | Cleve A. |



